| No | Name | R | 色 | 所属 | Hit | SP | Ability | Lskill | Askill1 | Askill2 | Askill3 | AI |
| 1 | ライバー | 5 | 白 | A | 1 | 14 | 復活 | AXSS全て25% | 敵縦一列 | ダメージ | 味方全体防御20%3 | ASASSA |
| 2 | キャロライン | 5 | 青 | A | 8 | 14 | SPMAX | 5属性攻撃と防御25% | 敵全体 | ダメージ | SASASA | |
| 3 | シュウファ | 5 | 緑 | A | 1 | 14 | 1ターン目無効 | 全てHPと回復12% | 敵単体 | ダメージ | SASASS | |
| 4 | エドワーズ | 3 | 赤 | A | 1 | 14 | スキル10倍&被ダメ30% | 全て攻撃6% | 敵単体 | ダメージ | 敵攻撃ダウン25%3 | ASASAS |
| 4 | エドワーズ | 4 | 赤 | A | 1 | 14 | スキル10倍&被ダメ30% | 全て攻撃9% | 敵単体 | ダメージ | 敵攻撃ダウン25%3 | ASASAS |
| 4 | エドワーズ | 5 | 赤 | A | 1 | 14 | スキル10倍&被ダメ30% | 全て攻撃12% | 敵単体 | ダメージ | 敵攻撃ダウン25%3 | ASASAS |
| 5 | ドラド | 4 | 黄 | A | 1 | スキル敵全体&低確率混乱3 | 全て攻撃9%クリティカル12% | 敵単体 | ダメージ | ASASSA | ||
| 6 | ファレル | 4 | 白 | A | 1 | SPMAX | AXSS防御と回復20% | 敵全体 | 攻撃防御15%3 | SSASAS | ||
| 7 | スウェイン | 4 | 紫 | A | 1 | 攻撃が横一列 | purpleHPと攻撃15% | 敵単体 | ダメージ | 毒3 | ASASAS | |
| 8 | キョウコ | 4 | 赤 | A | 8 | 攻撃で魅了 | red防御と回復15% | 味方全体 | 回復 | 敵全体魅了1 | AASSAA | |
| 9 | シェリー | 4 | 青 | A | 8 | 13 | スキル2倍 | blueHPと攻撃15% | 敵全体 | ダメージ | ASAASS | |
| 10 | モリアン | 3 | 緑 | A | 8 | 8 | バースト無効 | greenHP15% | 味方全体 | 回復 | 敵全体防御15%3 | ASAASS |
| 11 | テティス | 3 | 黄 | A | 1 | スキル2倍&被ダメ30% | yellowHP15% | 敵単体 | ダメージ | 封印2 | ASAASS | |
| 12 | ソフィー | 3 | 白 | A | 1 | 復活 | 5属性以上防御15% | 敵全体 | ダメージ | 防御15%3 | ASASAS | |
| 13 | マキ | 3 | 紫 | A | 8 | 4 | 攻撃で敵全体防御20%ダウン攻撃20%アップ1 | 全て状態耐性8% | 敵全体 | ダメージ | 麻痺1 | AASASA |
| 14 | ビクトリア | 3 | 青 | A | 1 | 攻撃で魅了 | 全てハート16% | 味方全体 | 攻撃15%3 | SASASS | ||
| 15 | エレナ | 3 | 赤 | A | 1 | 8 | スキル2倍&被ダメ30% | 全て防御6% | 敵全体 | ダメージ | ASAASS | |
| 16 | ミーシャ | 2 | 緑 | A | 1 | HPMAXで攻撃30% | green攻撃10% | 敵単体 | ダメージ | ASASSA | ||
| 16 | ミーシャ | 3 | 緑 | A | 1 | HPMAXで攻撃30% | green攻撃15% | 敵単体 | ダメージ | ASASSA | ||
| 17 | サリア | 2 | 白 | A | 1 | SPMAXで攻撃30% | white防御10% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | AASSAA | |
| 17 | サリア | 3 | 白 | A | 1 | SPMAXで攻撃30% | white防御15% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | AASSAA | |
| 17 | サリア | 4 | 白 | A | 1 | SPMAXで攻撃30% | white防御20% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | AASSAA | |
| 17 | サリア | 5 | 白 | A | 1 | SPMAXで攻撃30% | white防御25% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | AASSAA | |
| 17 | サリア | 6 | 白 | A | 1 | SPMAXで攻撃30% | white防御30% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | AASSAA | |
| 18 | カレン | 2 | 緑 | A | 1 | 開始から2ターン攻撃100% | AXSSHP5% | 敵横一列 | ダメージ | 自分防御25%3 | ASAASS | |
| 19 | リリィ | 2 | 青 | A | 1 | SPMAX | AXSS回復5% | 敵全体 | ダメージ | SSASAS | ||
| 19 | リリィ | 3 | 青 | A | 1 | SPMAX | AXSS回復15% | 敵全体 | ダメージ | SSASAS | ||
| 20 | レオリア | 5 | 黄 | H | 1 | HP20%回復&HPMAXで攻撃30% | ヘルシャフト全て25% | 敵全体 | ダメージ | ASASAS | ||
| 20 | レオリア | 6 | 黄 | H | 1 | HP20%回復&HPMAXで攻撃30% | ヘルシャフト全て30% | 敵全体 | ダメージ | ASASAS | ||
| 21 | アイゼンバーグ | 5 | 赤 | H | 8 | 14 | バースト無効 | 全てHPと攻撃12% | 敵横一列 | ダメージ | 混乱1 | |
| 22 | イヴリン | 4 | 紫 | H | 8 | 攻撃で魅了 | ヘルシャフト防御と回復20% | 敵単体 | ダメージ | 魅了1 | ASSASA | |
| 23 | こずえ | 4 | 赤 | H | 1 | 8 | ターン開始時SP30% | ヘルシャフト攻撃と防御20% | 敵全体 | ダメージ | プチサイズ2 | AAASAS |
| 24 | セルゲイ | 3 | 青 | H | 1 | 攻撃で味方全体攻撃10%2 | ヘルシャフト攻撃10% | 味方全体 | 攻撃15%3 | ASSASS | ||
| 25 | キンバリー | 3 | 白 | H | 1 | 16 | 攻撃で混乱 | ヘルシャフトHPと回復15% | 味方全体 | 回復 | 状態異常回復 | ASSASA |
| 25 | キンバリー | 4 | 白 | H | 1 | 16 | 攻撃で混乱 | ヘルシャフトHPと回復20% | 味方全体 | 回復 | 状態異常回復 | ASSASA |
| 25 | キンバリー | 5 | 白 | H | 1 | 16 | 攻撃で混乱 | ヘルシャフトHPと回復25% | 味方全体 | 回復 | 状態異常回復 | ASSASA |
| 25 | キンバリー | 6 | 白 | H | 1 | 16 | 攻撃で混乱 | ヘルシャフトHPと回復30% | 味方全体 | 回復 | 状態異常回復 | ASSASA |
| 26 | デビルフェイス | 3 | 赤 | H | 1 | HPMAXで攻撃30% | ヘルシャフトHP10% | 味方全体 | 回復 | 攻撃15%3 | ASSASA | |
| 27 | オルセット | 2 | 黄 | H | 1 | スキルにぬいぐるみ1 | yellow攻撃10% | 敵全体 | ダメージ | ASASAS | ||
| 27 | オルセット | 3 | 黄 | H | 1 | スキルにぬいぐるみ1 | yellow攻撃15% | 敵全体 | ダメージ | ASASAS | ||
| 28 | アンジェリカ | 2 | 紫 | H | 1 | SPMAX | purple防御10% | 敵単体 | ダメージ | 麻痺1 | SASSAA | |
| 29 | ネイミー | 5 | 青 | H | 8 | 1ターン目無効 | 全てHPと防御12% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | ||
| 29 | ネイミー | 6 | 青 | H | 8 | 1ターン目無効 | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | |||
| 30 | ローランド | 4 | 白 | H | 1 | 攻撃で魅了 | white攻撃と回復15% | 敵全体 | ダメージ | 魅了1 | ASSAAA | |
| 31 | エルネスタ | 4 | 緑 | H | 1 | 攻撃が横一列 | green防御と回復15% | 味方全体 | 回復 | SASASS | ||
| 32 | ジェシカ | 4 | 青 | H | 1 | 8 | SPMAX | blue防御と回復15% | 敵全体 | 攻撃と防御20%3 | SASAAS | |
| 33 | チェニー | 4 | 緑 | H | 1 | ターン開始時HP15%SP15% | greenHPと回復15% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | AASAAS | |
| 33 | チェニー | 5 | 緑 | H | 1 | ターン開始時HP15%SP15% | greenHPと回復20% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | AASAAS | |
| 33 | チェニー | 6 | 緑 | H | 1 | ターン開始時HP15%SP15% | greenHPと回復25% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | AASAAS | |
| 34 | オリビア | 3 | 白 | H | 8 | 復活 | whiteHP15% | 敵単体 | ダメージ | 自身ブロック3 | SASASS | |
| 35 | ジル | 3 | 黄 | H | 8 | 攻撃で混乱 | yellow回復15% | 敵全体 | 混乱1 | ASAASS | ||
| 36 | アリアナ | 3 | 赤 | H | 1 | 2ターン目攻撃100% | red防御15% | 敵単体 | ダメージ | 封印2 | SSASSA | |
| 37 | コルネリオ | 2 | 赤 | H | 8 | 8 | SPMAX | 全てクリティカル4% | 敵全体 | ダメージ | SASSAS | |
| 38 | レギオン | 2 | 青 | H | 1 | 復活2回 | blue防御10% | 敵横一列 | ダメージ | SASSSA | ||
| 39 | ドクトル・ゼロ | 5 | 紫 | G | 8 | 攻撃で魅了 | グラウゲノム全て25% | 敵全体 | ダメージ | ASASAS | ||
| 40 | レイチェル | 5 | 赤 | G | 8 | 攻撃が2倍 | 5属性以上HPと攻撃25% | 敵全体 | ダメージ | ASASSA | ||
| 41 | ネビュラ | 5 | 緑 | G | 1 | 1ターン目無効 | 全て攻撃と回復12% | 味方全体 | 回復 | 回復20%3 | SASASS | |
| 42 | ブルーノ | 4 | 青 | G | 8 | 8 | ターン開始時SP30% | blue攻撃と防御15% | 敵全体 | ダメージ | 麻痺1 | ASASAA |
| 42 | ブルーノ | 5 | 青 | G | 8 | ターン開始時SP30% | blue攻撃と防御20% | 敵全体 | ダメージ | 麻痺1 | ASASAA | |
| 42 | ブルーノ | 6 | 青 | G | 8 | ターン開始時SP30% | blue攻撃と防御25% | 敵全体 | ダメージ | 麻痺1 | ASASAA | |
| 43 | クリスティ | 4 | 黄 | G | 8 | 攻撃で敵全体防御10%1 | yellow攻撃と回復15% | 敵全体 | ダメージ | 混乱2 | AASAAS | |
| 44 | マリア | 4 | 紫 | G | 8 | 復活 | グラウゲノム防御と回復20% | 敵単体 | ダメージ | 麻痺2 | ASASSA | |
| 45 | ベルズ | 4 | 赤 | G | 1 | 復活 | グラウゲノムHPと攻撃20% | 敵縦一列 | ダメージ | SSASAS | ||
| 46 | ゼーラ | 4 | 紫 | G | 8 | ターン開始時SP30% | 全て攻撃と防御9% | 敵全体 | ダメージ | 魅了1 | AASSAA | |
| 47 | X-002 | 3 | 青 | G | 8 | 復活 | blue攻撃15% | 敵単体 | ダメージ | ASASAS | ||
| 47 | X-002 | 4 | 青 | G | 8 | 復活 | blue攻撃15% | 敵単体 | ダメージ | ASASAS | ||
| 47 | X-002 | 5 | 青 | G | 8 | 復活 | blue攻撃20% | 敵単体 | ダメージ | ASASAS | ||
| 47 | X-002 | 6 | 青 | G | 8 | 復活 | blue攻撃25% | 敵単体 | ダメージ | ASASAS | ||
| 48 | クローデン | 4 | 紫 | G | 8 | 麻痺・混乱・ぬいぐるみ無効 | グラウゲノムHPと回復20% | 敵単体 | ダメージ | 攻撃20%3 | ASAASS | |
| 49 | シャロン | 3 | 青 | G | 8 | 13 | SPMAX | blueHP15% | 敵全体 | ダメージ | 毒3 | SASASA |
| 49 | シャロン | 4 | 青 | G | 8 | 13 | SPMAX | blueHP20% | 敵全体 | ダメージ | 毒3 | SASASA |
| 49 | シャロン | 5 | 青 | G | 8 | 13 | SPMAX | blueHP25% | 敵全体 | ダメージ | 毒3 | SASASA |
| 49 | シャロン | 6 | 青 | G | 8 | 13 | SPMAX | blueHP30% | 敵全体 | ダメージ | 毒3 | SASASA |
| 50 | レベッカ | 3 | 紫 | G | 1 | SPMAX&被ダメ50% | purple攻撃15% | 敵単体 | ダメージ | 自分攻撃15%3 | SSASSA | |
| 51 | パメラ | 3 | 赤 | G | 8 | 8 | スキル2倍&被ダメ30% | グラウゲノム回復5% | 敵全体 | ダメージ | ASAASS | |
| 52 | ペイガン | 2 | 黄 | G | 1 | バースト無効 | グラウゲノム回復15% | 味方全体 | 防御13%1 | ダメージ0攻撃不可1 | AASSAA | |
| 53 | ロザリー盗賊団 | 2 | 紫 | G | 1 | スキル3倍1回 | purple回復15% | 敵単体 | ダメージ | ASSASA | ||
| 53 | ロザリー盗賊団 | 3 | 紫 | G | 1 | スキル3倍1回 | purple回復20% | 敵単体 | ダメージ | ASSASA | ||
| 53 | ロザリー盗賊団 | 4 | 紫 | G | 1 | スキル3倍1回 | purple回復25% | 敵単体 | ダメージ | ASSASA | ||
| 54 | マーガレット | 2 | 黄 | G | 1 | SPMAX | 全てSP8% | 敵単体 | ダメージ | 麻痺3 | SASAAS | |
| 55 | X-001 | 2 | 緑 | G | 8 | 攻撃が2倍 | green防御10% | 敵単体 | ダメージ | SASSAS | ||
| 55 | X-001 | 3 | 緑 | G | 8 | 攻撃が2倍 | green防御15% | 敵単体 | ダメージ | SASSAS | ||
| 56 | ラダマントゥス | 5 | 白 | B | 8 | 14 | 1ターン目無効 | バタフライズ全て25% | 敵全体 | ダメージ | ASSASA | |
| 56 | ラダマントゥス | 6 | 白 | B | 8 | 14 | 1ターン目無効 | バタフライズ全て30% | 敵全体 | ダメージ | ASSASA | |
| 57 | イクシアス | 5 | 黄 | B | 8 | 14 | ターン開始時SP30% | 全てHPと攻撃12%状態耐性16% | 敵全体 | ダメージ | 麻痺1 | ASASAS |
| 57 | イクシアス | 6 | 黄 | B | 8 | 14 | ターン開始時SP30% | 全てHPと攻撃14%状態耐性20% | 敵全体 | ダメージ | 麻痺1 | ASASAS |
| 58 | プロテーノル | 5 | 緑 | B | 8 | SPMAX&スキルで味方全体回避1 | ハート32%SP32% | 味方全体 | 攻撃20%3 | SASSSA | ||
| 58 | プロテーノル | 6 | 緑 | B | 8 | SPMAX&スキルで味方全体回避1 | ハート40%SP40% | 味方全体 | 攻撃20%3 | SASSSA | ||
| 59 | ネロ | 4 | 青 | B | 8 | 攻撃で対象攻撃20%2 | バタフライズHPと防御20% | 敵単体 | ASASAS | |||
| 60 | シルベステル | 4 | 赤 | B | 8 | 14 | SPMAX | 全て攻撃と防御9% | 敵全体 | ダメージ | SASSAS | |
| 61 | クーファ | 4 | 白 | B | 1 | 攻撃で対象防御20%2 | バタフライズ攻撃と防御20% | 敵全体 | ダメージ | 麻痺1 | SASSAA | |
| 62 | イラツメ | 4 | 黄 | B | 1 | 13 | 5属性攻撃20% | 敵単体 | ダメージ | SASSSA | ||
| 63 | ニーナ | 4 | 緑 | B | 1 | 14 | ターン開始時SP30% | green攻撃と防御15% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | ASASAA |
| 64 | ティコ | 4 | 白 | B | 1 | 攻撃で麻痺 | whiteHPと回復15% | 敵横一列 | ダメージ | SASSAS | ||
| 65 | ムーラ | 3 | 赤 | B | 1 | 開始から2ターン攻撃100% | red攻撃15% | 敵単体 | ダメージ | 自分防御20%3 | SSASSA | |
| 66 | ディアナ | 3 | 紫 | B | 1 | 8 | 復活 | バタフライズ攻撃10% | 敵全体 | ダメージ | ぬいぐるみ3 | AAASAS |
| 66 | ディアナ | 4 | 紫 | B | 1 | 8 | 復活 | バタフライズ攻撃15% | 敵全体 | ダメージ | ぬいぐるみ3 | AAASAS |
| 66 | ディアナ | 5 | 紫 | B | 1 | 8 | 復活 | バタフライズ攻撃20% | 敵全体 | ダメージ | ぬいぐるみ3 | AAASAS |
| 67 | カナーチェ | 3 | 青 | B | 8 | 8 | 毒・封印・魅了無効 | 状態耐性8% | 味方全体 | 回復 | 敵攻撃ダウン15%3 | SSASSA |
| 67 | カナーチェ | 4 | 青 | B | 8 | 8 | 毒・封印・魅了無効 | 状態耐性12% | 味方全体 | 回復 | 敵攻撃ダウン15%3 | SSASSA |
| 67 | カナーチェ | 5 | 青 | B | 8 | 8 | 毒・封印・魅了無効 | 状態耐性16% | 味方全体 | 回復 | 敵攻撃ダウン15%3 | SSASSA |
| 67 | カナーチェ | 6 | 青 | B | 8 | 8 | 毒・封印・魅了無効 | 状態耐性20% | 味方全体 | 回復 | 敵攻撃ダウン15%3 | SSASSA |
| 68 | イリア | 2 | 黄 | B | 1 | バースト無効 | 全てクリティカル4% | 敵全体 | ダメージ | 防御20%毒3 | ASASAA | |
| 68 | イリア | 3 | 黄 | B | 1 | バースト無効 | 全てクリティカル8% | 敵全体 | ダメージ | 防御20%毒3 | ASASAA | |
| 69 | ニーベア | 2 | 青 | B | 1 | ターン開始時HP30% | blue回復10% | 味方全体 | 回復 | 回復20%3 | ASASSA | |
| 69 | ニーベア | 3 | 青 | B | 1 | ターン開始時HP30% | blue回復15% | 味方全体 | 回復 | 回復20%3 | ASASSA | |
| 70 | イクシアス(X'mas) | 3 | 赤 | B | 8 | 麻痺・混乱・魅了無効 | ハート16% | 味方全体 | 回復 | ASSASS | ||
| 70 | イクシアス(X'mas) | 4 | 赤 | B | 8 | 麻痺・混乱・魅了無効 | ハート24% | 味方全体 | 回復 | ASSASS | ||
| 70 | イクシアス(X'mas) | 5 | 赤 | B | 8 | 麻痺・混乱・魅了無効 | ハート32% | 味方全体 | 回復 | ASSASS | ||
| 70 | イクシアス(X'mas) | 6 | 赤 | B | 8 | 麻痺・混乱・魅了無効 | ハート40% | 味方全体 | 回復 | ASSASS | ||
| 71 | キャロライン(X'mas) | 5 | 赤 | A | 8 | 14 | スキル2.5倍 | 全て攻撃と防御12%状態耐性16% | 味方全体 | 攻撃防御8% | SSASSA | |
| 71 | キャロライン(X'mas) | 6 | 赤 | A | 8 | 14 | スキル2.5倍 | 味方全体 | 攻撃防御8% | SSASSA | ||
| 72 | パメラ(X'mas) | 5 | 緑 | G | 8 | 17 | スキル2倍&被ダメ30% | 5属性攻撃25% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | SASAAS |
| 72 | パメラ(X'mas) | 6 | 緑 | G | 8 | 17 | スキル2倍&被ダメ30% | 5属性攻撃30% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | SASAAS |
| 73 | ドクトル・ゼロ(X'mas) | 5 | 白 | G | 8 | 28 | ターン開始時HP12%SP25% | 5属性防御25% | 敵全体 | ダメージ | 麻痺1 | AASSAA |
| 73 | ドクトル・ゼロ(X'mas) | 6 | 白 | G | 8 | 28 | ターン開始時HP12%SP25% | 5属性防御30% | 敵全体 | ダメージ | 麻痺1 | AASSAA |
| 74 | レイチェル(正月) | 4 | 緑 | G | 8 | 通常攻撃2倍 | 5属性以上防御と回復8% | 敵横一列 | ダメージ | 自分防御20%2 | ASSASA | |
| 74 | レイチェル(正月) | 5 | 緑 | G | 8 | 通常攻撃2倍 | 5属性以上防御と回復12% | 敵横一列 | ダメージ | 自分防御28%2 | ASSASA | |
| 74 | レイチェル(正月) | 6 | 緑 | G | 8 | 通常攻撃2倍 | 5属性以上防御と回復16% | ASSASA | ||||
| 75 | オリビア(正月) | 5 | 黄 | H | 8 | 28 | 1ターン目無効 | 5属性攻撃25% | 敵全体 | ダメージ | 魅了1 | ASASAA |
| 75 | オリビア(正月) | 6 | 黄 | H | 8 | 28 | 1ターン目無効 | 5属性攻撃30% | 敵全体 | ダメージ | 魅了1 | ASASAA |
| 76 | イラツメ(正月) | 5 | 青 | B | 8 | 23 | スキル3倍1回 | 全て攻撃と回復12%状態耐性16% | 敵単体 | ダメージ | 敵攻撃21%2 | ASASAS |
| 77 | セルゲイ(正月) | 5 | 紫 | H | 23 | 復活 | 状態耐性50% | 味方全体 | 回復 | 味方攻撃15%3 | ||
| 77 | セルゲイ(正月) | 6 | 紫 | H | 2 | 復活 | 状態耐性70% | |||||
| 78 | ユキ | 4 | 緑 | H | 8 | 23 | スキルで全受け | 状態耐性30% | 味方全体 | 防御100%1 | ブロッキング率100%1 | ASAASS |
| 78 | ユキ | 5 | 緑 | H | 8 | 23 | スキルで全受け | 状態耐性40% | 味方全体 | 防御100%1 | ブロッキング率100%1 | ASAASS |
| 78 | ユキ | 6 | 緑 | H | 8 | 23 | スキルで全受け | 状態耐性50% | 味方全体 | 防御100%1 | ブロッキング率100%1 | ASAASS |
| 79 | エルメス | 3 | 緑 | B | 1 | 23 | SPMAX | バタフライズ防御15% | 敵単体 | ダメージ | 麻痺3 | SASASA |
| 80 | ジアルガ | 4 | 白 | G | 8 | 攻撃で魅了1 | white攻撃防御15% | 敵全体 | ダメージ | SASSAS | ||
| 81 | バネッサ | 4 | 黄 | B | 8 | 8 | スキルで全受け | 全て防御20% | 味方全体 | 防御とブロック100%1 | SASASA | |
| 81 | バネッサ | 5 | 黄 | B | 8 | 8 | スキルで全受け | 全て防御25% | 味方全体 | 防御とブロック100%1 | SASASA | |
| 81 | バネッサ | 6 | 黄 | B | 8 | 8 | スキルで全受け | 全て防御30% | 味方全体 | 防御とブロック100%1 | SASASA | |
| 82 | パフィーア | 3 | 白 | B | 8 | 8 | 麻痺・封印・魅了無効 | バタフライズ回復10% | 味方全体 | 防御15%3 | 状態回復 | SASASA |
| 83 | メリッサ | 2 | 赤 | B | 1 | SPMAX | バタフライズHP8% | 敵単体 | 攻撃10%3 | SASASS | ||
| 84 | トレイシー | 4 | 赤 | G | 1 | SPMAXで攻撃30% | 全て攻撃防御10%状態耐性16% | 敵単体 | ダメージ | SSASSA | ||
| 85 | サザーキア | 5 | 白 | B | 8 | スキルに味方全体SP回復追加 | 全て攻撃25%ハート40% | 味方全体 | 回復 | 攻撃15%3 | SSASSA | |
| 86 | ソフィーStVD | 4 | 黄 | A | 8 | ターン開始時HP30% | AXSS攻撃と防御20% | 敵全体 | ぬいぐるみ3 | AAASAS | ||
| 86 | ソフィーStVD | 5 | 黄 | A | 8 | ターン開始時HP30% | AXSS攻撃と防御25% | 敵全体 | ぬいぐるみ3 | AAASAS | ||
| 87 | レオリアStVD | 5 | 緑 | H | 1 | 攻撃で味方攻撃10%2 | 全て防御25%ハート40%状態耐性18% | 味方全体 | 回復 | 麻痺1 | SASAAS | |
| 88 | エルネスタStVD | 5 | 青 | H | SPMAX | 状態耐性30%ハート32% | 敵全体 | 攻撃防御20%3 | 毒3 | |||
| 89 | クリスティStVD | 5 | 青 | G | 8 | 1ターン目無効 | グラウゲノム攻撃と防御25% | 敵全体 | ダメージ | 魅了1 | AASSAA | |
| 90 | ゼーラStVD | 5 | 白 | G | 1 | スキルに燃焼3 | 全て攻撃15%クリティカル40% | 味方全体 | 攻撃23%3 | ASSASS | ||
| 91 | カナーチェStVD | 5 | 紫 | B | 8 | 全て攻撃12%SP30% | 敵全体 | ダメージ | プチサイズ2 | AASASA | ||
| 92 | ベッキー&ベティ | 5 | 紫 | H | 8 | スキルが敵横一列自分防御100%1 | 全て攻撃25%SP40% | 敵単体 | ダメージ | ASASSA | ||
| 93 | ダイア | 5 | 紫 | A | 8 | 5属性以上攻撃と防御25% | 敵全体 | ダメージ | SASSAA | |||
| 94 | ジーナ | 4 | 紫 | A | 1 | 18 | AXX攻撃と防御20% | 味方全体 | 回復 | 状態回復 | SASSAS | |
| 95 | フィーバーゼブラ | 4 | 赤 | A | 1 | 全て攻撃25% | 敵単体 | ダメージ | 自分攻撃20%2 | AASASA | ||
| 96 | オルガ | 5 | 青 | G | 8 | 6 | 全てHPと防御20%状態耐性30% | 敵単体 | ダメージ | 状態耐性0%4 | ||
| 97 | ディド | 5 | 紫 | B | 8 | 全て防御と状態耐性%ハート% | 敵単体 | ダメージ | 麻痺と毒3 | |||
| 97 | ディド | 6 | 紫 | B | 8 | 全て防御と状態耐性40%ハート30% | 敵単体 | ダメージ | 麻痺と毒3 | |||
| 98 | ルイーゼ | 5 | 緑 | H | 8 | 6 | 攻撃とクリティカルとSP20% | 敵全体 | ダメージ | 状態耐性0% | ||
| 99 | クイーンゼブラ | 5 | 青 | A | 23 | |||||||
| 100 | ヨルディス | 3 | 赤 | H | 1 | redHPと攻撃12% | 敵横一列 | ダメージ | ASASSA | |||
| 101 | スウェインWD | 4 | 黄 | A | 4 | バースト無効 | yellowHPと状態耐性20% | 敵全体 | 魅了1 | 味方攻撃10%3 | AASAAS | |
| 102 | キンバリーWD | 5 | 白 | H | スキルでHP50% | white攻撃と状態耐性25% | 敵全体 | ダメージ | 混乱1 | SASAAS | ||
| 103 | クローデンWD | 5 | 白 | G | 8 | スキルで味方全体回避1 | whiteHPと回復25% | 味方全体 | 回復 | 攻撃15%3 | SSASAS | |
| 104 | エルメスWD | 5 | 紫 | B | 8 | 14 | purple防御と状態耐性25% | 味方全体 | 回復 | 敵魅了1 | ASSAAA | |
| 105 | ペイガンアニマル | 4 | 紫 | G | 6 | 5属性以上全て攻撃10% | 味方全体 | 攻撃10%2 | ASSSSA | |||
| 106 | キョウコアニマル | 5 | 赤 | A | 8 | greenHPと状態耐性25% | 味方全体 | 回復 | 敵ぬいぐるみ3 | SASSAA | ||
| 107 | ニーナアニマル | 5 | 黄 | B | 4 | バタフライズ攻撃とクリティカル25% | 敵単体 | ダメージ | 麻痺3 | ASASAS | ||
| 108 | ビクトリアアニマル | 5 | 白 | A | 8 | AXSS攻撃35% | 敵横一列 | ダメージ | 味方防御20%3 | ASAASS | ||
| 109 | ダークキャロライン | 5 | 紫 | G | 8 | purple全て25% | 敵単体 | ダメージ | スキル封印3 | |||
| 110 | スルコウスキー | 5 | 白 | B | 全てHPと攻撃とクリティカル25% | 敵単体 | ダメージ | 魅了とプチサイズ3 | ||||
| 111 | カミラ | 5 | 黄 | G | 8 | 15 | 復活 | 全てハートとSP32% | 敵全体 | 攻撃防御状態耐性22%1 | ASASSA | |
| 112 | エンシェントドラゴン | 5 | 白 | A | 8 | white全て25% | 敵全体 | ダメージ | 自分攻撃防御20%3 | ASASAS | ||
| 113 | リリス | 5 | 紫 | B | 8 | 攻撃で敵全体攻撃10%1 | 5属性以上HPとハート25% | 敵単体 | ダメージ | 防御100%1 | ASAASS | |
| 114 | デュアリス | 5 | 青 | G | 8 | 攻撃で麻痺 | グラウゲノム攻撃35% | 敵横一列 | ダメージ | 毒3 | ASSASA | |
| 115 | 土下座ちゃん | 1 | 白 | A | 1 | 全てハート10% | 敵単体 | ダメージ | ASSSSA | |||
| 116 | 土下座ちゃん | 1 | 黄 | A | 1 | 全てSP10% | 敵単体 | ダメージ | ASSSSA | |||
| 117 | サリア忍者 | 4 | 紫 | A | 6 | 20 | purpleHPと攻撃20% | 敵全体 | 混乱2 | 自分離脱1 | ASASAA | |
| 118 | シャロン忍者 | 5 | 赤 | G | 8 | redHPと状態耐性20% | 敵全体 | 毒3 | 麻痺1 | SASASA | ||
| 119 | ニーベア忍者 | 5 | 緑 | B | 8 | 8 | バタフラズ攻撃35% | 敵全体 | ダメージ | 魅了1 | ASASAA | |
| 120 | ミア | 4 | 赤 | A | ||||||||
| 121 | X-001α | 4 | 青 | G | 4 | 26 | blue攻撃30% | 敵横一列 | 自分防御ダウン20%2 | ASASSA | ||
| 122 | マリアバトルスーツ | 5 | 青 | G | 8 | 16 | グラウゲノム攻撃とクリティカル25% | 味方全体 | 攻撃15%3 | 敵攻撃ダウン15%3 | ASASAS | |
| 123 | オルフィータ | 5 | 赤 | B | 5 | 12 | 全て防御と状態耐性とSP20% | 敵全体 | ダメージ | 麻痺1 | ||
| 124 | リアス将軍 | 4 | 白 | H | 3 | 19 | 攻撃が横一列 | white防御30% | 敵単体 | ダメージ | 攻撃20%3 | ASASAS |
| 125 | アンナ | 5 | 緑 | A | 4 | 11 | 攻撃で自分攻撃防御20%2 | green全て25% | 敵全体 | ダメージ | 中麻痺2 | SASASA |
| 126 | アスカ | 5 | 赤 | H | 7 | 16 | スキル使用で50%回復 | red攻撃35% | 敵横一列 | ダメージ | 封印3 | ASAASS |
| 126 | アスカ | 5 | 赤 | H | 7 | 16 | スキル使用で50%回復 | red攻撃40% | 敵横一列 | ダメージ | 封印3 | ASAASS |
| 127 | ロンド | 5 | 青 | B | 8 | 16 | SPMAX | 全て状態耐性50% | 敵全体 | ダメージ | SASAAS | |
| 127 | ロンド | 6 | 青 | B | 8 | 16 | SPMAX | 全て状態耐性70% | 敵全体 | ダメージ | SASAAS | |
| 128 | セレスティア | 3 | 紫 | G | 6 | 18 | 復活 | 全て防御20% | 敵縦一列 | ダメージ | 自分回復 | ASAASS |
| 129 | ユキ料理 | 4 | 赤 | H | 6 | 15 | ヘルシャフト防御30% | 味方全体 | 回復 | 防御100%1 | SSASAS | |
| 130 | アイゼンバーグ料理 | 5 | 黄 | H | 6 | yellow全て25% | 敵横一列 | ダメージ | ぬいぐるみ3 | ASASSA | ||
